PATENTS PUBLISHED UNDER AAA AFFILIATION
S.No | Applicant Name + Inventor name | Title of the Patent | Type of Patent | Date of Grant | Patent Detail |
1) | Mrs.G.Saranpriya (AP/CE), Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE), Mrs.R.Anandhalakshmi (AP/CE), Mr.M.Siva Sankar (AP/CE) | Wall plastering and levelling robot | Design | 04-10-2024 | Design Number: 424407-001 |
2) | Mrs.S.Kayathri (AP/CE), Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE), Mr.T.Thirukumaran (AP/CE) | IoT based Bridge stability monitoring and alerting system | Design | 20-09-2024 | Design Number: 424409-001 |
3) | Mr.B.Jegatheeswaran (AP/CE), Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE), Mr.T.Thirukumaran (AP/CE), Mrs.M.Jasmine Jayakodi (AP/CE) | Hand held radar device for wall crack detection | Design | 19-09-2024 | Design Number: 424675-001 |
4) | Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE), Mr.T.Thirukumaran (AP/CE), Dr.P.Kalaiselvi (ASP/CE) | Wall climbing robot for identifying wall cracks | Design | 19-09-2024 | Design Number: 424793-001 |
5) | Mrs.V.Chandra (AP/EEE), Mr.P.Nirmal Kumar (AP/EEE), Mr.R.Vinoth Kumar (AP/EEE), Dr.J.Hemalatha (HoD/ CSE) | Aero Optimized wheel rim for Electric Vehicles | Design | 09-08-2024 | Design Number: 417650-001 |
6) | Mrs.V.Chandra (AP/EEE), Dr.M.Muthuselvi (AP/EEE) | Regenerative shock absorber | Design | 19-07-2024 | Design Number: 420322-001 |
7) | Mrs.V.Chandra (AP/EEE), Mrs.M.Maheswari (AP/EEE), Mrs. B.Sarojini (AP/EEE), Dr.C.Karuppasamy (AP/EEE), Dr.M.Muthuselvi (AP/EEE) | Device for testing noise and vibration of electric vehicle motor | Design | 18-07-2024 | Design Number: 6375948 |
8) | Dr.S.Krishnapriya, (HoD/Civil), Dr.P.Kalaiselvi (ASP/Civil), Dr.V.Vivek (ASP/CSE) | Robot for curing concrete | Design | 16-05-2024 | Design Number: 410974-001 |
9) | Dr.V.Vivek (ASP/CSE), Dr.Hemalatha (HoD/CSE) | Intelligent Mobility Aid and Posture Correcting Chair | Design | 11-04-2024 | Design Number : 6356726
|
10) | AAA College of Engineering and Technology, Mrs.N.Thenmoezhi (AP/ECE), Dr.M.Sekar (Principal), R.Suriyamoorthi, R.Sivabalan A.M.Janani, V.Poonkodi V.Dhanalakhmi, S.Nithiskumar K.Nandhana | Synthetic Medical Image segmentation and Detection using Image Processing.
| Utility | 08-03-2024 | Application Number: 202441013025 |
11) | Dr.J.Hemalatha (HoD/ CSE)
| Autonomous Vehicle Route Navigation Device
| Design | 05-03-2024 | Design Number : 6351120 |
12) | Dr.G.Jayahari Prabhu (AP/ECE) | Sanskrit text mining device from the digital screen using natural language processing
| Design | 16-02-2024 | Design Number: 407902-001 |
13) | Dr.T.Senthil (HoD/ECE), N.Thenmoezhi (AP/ECE), Dr.G.Jayahari Prabhu (AP/ECE), Dr.B.Padmanaban (ASP/ECE), K.Padmapriya (AP/ECE), C.Shanmugaraja (AP/ECE) M.Arun Devi, (AP/ECE)
| Echo and Background Noise Removal in Metaverse Application using AI
| Utility | 09-02-2024 | Application Number:202441008758 |
14) | Dr.S.Suganya (ASP/EEE)
| IoT security and privacy enhancement with machine and deep learning | Utility | 22-12-2023 | Application Number: 202321081998 |
15) | AAA College of Engineering & Technology, Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE), Dr.M.Sekar (Principal) | Industrial Paint mixing machine
| Design | 08-12-2023 | Design Number: 396509-001 |
16) | Dr.S.Suganya (ASP/EEE)
| Solar based crop drying machine
| Design | 23-11-2023 | Design Number: 400549-001
|
17) | AAA College of Engineering & Technology, Mr.T.Thirukumaran (AP/CE), Mrs.S.Kayathri (AP/CE), Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE), Dr.M.Sekar (Principal) | Plasting and ceramic crushing machine
| Design | 20-11-2023
| Design Number: 396593-001 |
18) | Mrs.V.Chandra (AP/EEE) | IoT driven home energy management system with a smart plug design | Utility | 17-03-2023 | Application Number: 202341013005 |
19) | Dr.S.Krishnapriya (HoD/CE) | A Method for preparation of self-healing biomaterial agent for treating cracks in the concrete | Utility | 14-02-2023 | Application Number: 201641009745 |